我們可以頗具競爭力的價格,提供前往國內和地區性目的地的飛機租賃服務,請與我們聯繫 ,我們一定能滿足您的國內和地區性租賃服務需求。
如果您希望諮詢10人或以上的團體租賃服務,請將您的行程安排填寫在團體訂票表格中。
自2003年11月1日起生效的租賃價目表
| 自蘇瓦到... | 距離 | BNI | TRISL | OTTER | Y-12 | BANDIT | BRASILIA |
| 價格/小時 | - | 1200/hr | 1600/hr | 2200/hr | 2000/hr | 2000/hr | 5800/hr |
| 等候費 | - | 600/hr | 900/hr | 1100/hr | 1000/hr | 1000/hr | 2750/hr |
| 錫西亞島 | 124 | 2400 | - | 4000 | 4000 | - | - |
| 嘎烏(恩高)島 | 46 | 1000 | - | 1700 | 1700 | - | - |
| 坎達武島 | 65 | 1400 | 1800 | 2300 | 2300 | - | - |
| 科羅島 | 65 | 1400 | - | 2300 | 2300 | - | - |
| 蘭巴薩島 | 107 | 2200 | 3300 | 3700 | 3700 | 3000 | - |
| 拉肯巴島 | 152 | 3000 | - | 4000 | 4000 | - | - |
| 拉烏卡拉 | 126 | 2700 | - | 4000 | 4000 | - | - |
| 萊武卡 | 25 | 600 | - | 1000 | 1000 | - | - |
| 莫阿拉 | 88 | 1800 | - | 3000 | 3000 | - | - |
| 楠迪 | 77 | 1800 | 2400 | 3000 | 3000 | 2250 | 5500 |
| 拉比 | 128 | 2400 | - | 4000 | 4000 | - | - |
| 凱布 | 128 | 2400 | - | 4000 | 4000 | - | - |
| 羅圖馬島 | 344 | - | - | - | 7000 | - | - |
| 薩武薩武 | 90 | 2400 | 2700 | 3000 | 3000 | 2800 | - |
| 塔夫尤尼島 | 124 | 3000 | 3300 | 4000 | 4000 | 3300 | - |
| 瓦努阿姆巴拉武島 | 152 | - | - | 4000 | 4000 | - | - |
| 瓦卡亞島 | 38 | 1000 | - | 1850 | 1850 | - | - |
| 富納富提 | 575 | - | - | - | - | 13000 | 27500 |
| 湯加 | 400 | - | - | - | - | 9000 | 18000 |
| 瓦瓦烏島 | 420 | - | - | - | - | 10000 | 21000 |
| 自楠迪到... | 距离 | BNI | TRISL | OTTER | Y-12 | BANDIT | BRASILIA |
| 坎達武島 | 94 | 2500 | 3000 | 4200 | 4200 | - | - |
| 蘭巴薩島 | 136 | 2950 | 3360 | 4600 | 4600 | 3800 | - |
| 萊武卡 | 76 | 2100 | - | 3500 | 3500 | - | - |
| 馬納島 | 20 | 1000 | - | 1670 | 1670 | - | - |
| 馬洛洛萊萊島 | 15 | 800 | - | 1560 | 1560 | - | - |
| 薩武薩武 | 125 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 3700 | - |
| 蘇瓦 | 77 | 1800 | 2400 | 3000 | 3000 | 2250 | 5500 |
| 塔夫尤尼島 | 170 | 3600 | 3840 | 5000 | 5000 | 4000 | - |
| 瓦圖樂樂 | 60 | 1750 | - | 2000 | 2000 | - | - |
| 瓦卡亞島 | 94 | 2400 | - | 4400 | 4400 | - | - |
| 大亞薩瓦島 | 60 | 1670 | - | 2400 | 2400 | - | - |
請注意: