
フィジー航空では、フィジー国内および周辺地域へのチャーター便をお手頃な価格で提供しております。国内および国際チャーター便がご入用の場合には、 フィジー航空へお問い合わせ ください。
10 名以上の団体でチャーター便をご利用いただく場合には、ご希望の旅行日程とともに、団体予約フォーム に必要事項をご記入ください。
2003 年 11 月 1 日現在のチャーター便ご利用料金
| スバ発 ... | 距離 | BNI | TRISL | OTTER | Y-12 | BANDIT | BRASILIA |
| 一時間当たり料金 | - | 1200/hr | 1600/hr | 2200/hr | 2000/hr | 2000/hr | 5800/hr |
| 待機料金 | - | 600/hr | 900/hr | 1100/hr | 1000/hr | 1000/hr | 2750/hr |
| ジジア | 124 | 2400 | - | 4000 | 4000 | - | - |
| ガウ | 46 | 1000 | - | 1700 | 1700 | - | - |
| カンダブ | 65 | 1400 | 1800 | 2300 | 2300 | - | - |
| コロ | 65 | 1400 | - | 2300 | 2300 | - | - |
| ランバサ | 107 | 2200 | 3300 | 3700 | 3700 | 3000 | - |
| ラケンバ | 152 | 3000 | - | 4000 | 4000 | - | - |
| ラウカラ | 126 | 2700 | - | 4000 | 4000 | - | - |
| レブカ | 25 | 600 | - | 1000 | 1000 | - | - |
| モアラ | 88 | 1800 | - | 3000 | 3000 | - | - |
| ナンディ | 77 | 1800 | 2400 | 3000 | 3000 | 2250 | 5500 |
| ランビ | 128 | 2400 | - | 4000 | 4000 | - | - |
| カインブ | 128 | 2400 | - | 4000 | 4000 | - | - |
| ロツマ | 344 | - | - | - | 7000 | - | - |
| サブサブ | 90 | 2400 | 2700 | 3000 | 3000 | 2800 | - |
| タベウニ | 124 | 3000 | 3300 | 4000 | 4000 | 3300 | - |
| バラブ | 152 | - | - | 4000 | 4000 | - | - |
| ワカヤ | 38 | 1000 | - | 1850 | 1850 | - | - |
| フナフティ | 575 | - | - | - | - | 13000 | 27500 |
| トンガ | 400 | - | - | - | - | 9000 | 18000 |
| ババウ | 420 | - | - | - | - | 10000 | 21000 |
| ナンディ発 ... | 距離 | BNI | TRISL | OTTER | Y-12 | BANDIT | BRASILIA |
| カンダブ | 94 | 2500 | 3000 | 4200 | 4200 | - | - |
| ランバサ | 136 | 2950 | 3360 | 4600 | 4600 | 3800 | - |
| レブカ | 76 | 2100 | - | 3500 | 3500 | - | - |
| マナ | 20 | 1000 | - | 1670 | 1670 | - | - |
| マロロライライ | 15 | 800 | - | 1560 | 1560 | - | - |
| サブサブ | 125 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 3700 | - |
| スバ | 77 | 1800 | 2400 | 3000 | 3000 | 2250 | 5500 |
| タベウニ | 170 | 3600 | 3840 | 5000 | 5000 | 4000 | - |
| ヴァトゥレレ | 60 | 1750 | - | 2000 | 2000 | - | - |
| ワカヤ | 94 | 2400 | - | 4400 | 4400 | - | - |
| ヤサワ LGE | 60 | 1670 | - | 2400 | 2400 | - | - |
注意: